Product Details:
Purity | 99% |
Grade Standard | Analytical Grade |
CAS Number | 24634 61 5 |
Molecular Formula | C6H7KO2 |
EC Number | 246 376 1 |
Form | Pellets |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Form | Liquid |
CAS No | 79 09 4 |
Packaging Details | 50 L Drum |
Grade Standard | Lab Grade |
Molecular Formula | C3H6O2 |
EC Number | 201 176 3 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Packaging Type | Drum |
E.C. Number | 208 534 8 |
CAS Number | 532 32 1 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Grade Standard | Lab Grade |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
CAS No | 144 55 8 |
Physical State | Powder |
Color | White |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Purity | 99.5% |
Packaging Details | 50kg Bag |
Grade | AR Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Food Industry |
CAS Number | 1066 33 7 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Purity | 25% |
Packaging Details | 25L Can |
Grade | AR Grade |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
CAS Number | 1336 21 6 |
Molecular Formula | NH4OH |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
CAS NO | 109 43 3 |
Grade | Lab Grade |
Purity | 98% |
Molecular Formula | C18H34O4 |
EC Number | 203 672 5 |
Form | Liquid |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Purity | 25% |
Packaging Details | 35L Can |
Grade | AR Grade |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
Molecular Formula | NH4OH |
CAS Number | 1336 21 6 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Purity | 99% |
Packaging size | 25 Kg |
Form | Granules |
Color | White |
CAS Number | 7558 79 4 |
Molecular Formula | Na2HPO4 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Crystals |
Molecular Formula | C4H4O4 |
EC Number | 203 743 0 |
Grade Standard | Lab Grade |
CAS Number | 110 17 8 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Packaging Size | 50kg |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Analytical Grade |
CAS No | 56 81 5 |
EC No. | 200 289 5 |
Molecular Formula | C3H8O3 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Color | White |
CAS Number | 87 69 4 |
Molecular Formula | C4H6O6 |
EC Number | 201 766 0 |
Dosage Form | Crystals |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Grade Standard | Analytical Grade |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 25 litres drum |
Usage/Application | chemical intermediates |
CAS No | 110 43 0 |
Molecular Formula | C7H14O |
Industries
Market Segments
Applications
Functions
Product Details:
Physical State | Powder |
Grade | Laboratory Reagent Grade |
Color | White |
CAS Number | 7778 77 0 |
Molecular Formula | KH2PO4 |
EC Number | 231 913 4 |
Industries
Market Segments
Applications
Functions