We are a leading of sodium 2 3 dihydroxypropane-1-sulfonate cas 35396-47-5, 1 thioglycerol cas 96-27-5, 1,4-cyclohexanedione, cas no. 637-88-7, 1,4-cyclohexane dione monoethylene ketal, cas no.4746-97-8, thallium(iii) trifluoroacetate (ttfa), cas no. 23586-53-0 and barium zirconate cas no12009-21-1 from Hyderabad, India.


₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Physical State | Solid |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White color |
| Appearance | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 35396-47-5 |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Commerical |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Packaging Type | HM HDPE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 96-27-5 |

₹ 3800 / KgGet Latest Price
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White to Light yellow powder to crystal |

₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 4746-97-8 |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Molecular Weight | 156.18 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White to Light yellow to Light orange powder to lump |

₹ 8000 / KgGet Latest Price
| Purity | 95% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Reagent |
| Packaging Type | HDPE |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Chemical Formula | C6F9O6Tl |
| CAS Number | 23586-53-0 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |

₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 12009-21-1 |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Brand | MTC |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial |
| Usage/Application | Battery |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 19155-88-5 |
| Country of Origin | Made in India |

₹ 8000 / GramGet Latest Price
| Chemical Type | Photoresist |
| Grade | Electronic Grade |
| Form | Powder |
| Application | PCB Manufacturing |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 L |
| Purity | 99 % |
| Shelf Life | 3 Years |


₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99.9 |
| Formula | MnS |
| Packaging Type | Drum |
| Molar Mass | 87.003 g/mol |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Density | 3.99 g/cm3 |
| Manufacturer | MTC |
| Brand | MTC |
| Molecular Formula | MnS |

₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Segment | Plastic and Polymer |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Liquid |
| Purity | ≥98% |
| CAS Number | 20845-92-5 |
| Flash Point | 23 °C |
| Application | Resins, API Manufacturing, Pesticide, Dyes and Pigments, Surfactants |
| Solubility | Soluble in Organic Solvents |
| Boiling Point | 100 °C |
| Packaging Size | 25 kg |

₹ 800 / KgGet Latest Price
| Usage/Application | Electroplating |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Grade Standard | Electronic |
| Purity | 99 |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 14017-41-5 |
| Physical State | Powder |
| Form | Solid |
DRS (CEO)
SR Innovations India
Plot No.208, Flat No.401, Vasanth Nagar, Sardar Patel Nagar, Kukatpally, Hyderabad - 500072, Telangana, India









